← Zurück zur Übersicht
Einsatzdetails
| Einsatznummer: | 58 |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 05.01.2025 - 16:24 Uhr |
| Einsatzadresse: |
Klinikum Ferbkirchen Klinikum 112 66190 Mittelberg - Mittelberg |
| Stichwort: | BMA - Brandmeldeanlage ausgelöst |
| Meldung: | Automatischer Brandmeldeeinlauf: 556 |
Eingesetzte Fahrzeuge
| Bild | Fahrzeug | S3 | S4 | S7 | S8 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Florian Dienstedt 85/33/1 | 16:32 | 16:35 | --:-- | --:-- | 16:36 | --:-- |
|
Florian Kreis Lüdenburg 01/67/1 | 16:33 | 16:35 | --:-- | --:-- | 16:36 | --:-- |
|
Florian Dienstedt 85/44/1 | 16:31 | 16:33 | --:-- | --:-- | 16:37 | --:-- |
|
85/00/01 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |
|
Rettung Mittelberg 1/83/1 | 16:31 | 16:31 | --:-- | --:-- | 16:36 | --:-- |
Einsatzbericht
© 2024–2025 FSProgramming – FS-Einsätze - WordPress Plugin von FSProgramming
