Letzte Einsätze
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 06.04.2025 | 20:46 | F2_Schornsteinbrand – Schornsteinbrand | Mittelberg – Mittelberg |
| 140 | 06.04.2025 | 20:40 | F2_Schornsteinbrand – Schornsteinbrand | Mittelberg – Mittelberg |
| 139 | 06.04.2025 | 19:34 | BMA | Mittelberg – Mittelberg |
| 138 | 06.04.2025 | 18:19 | BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | Mittelberg – Mittelberg |
| 137 | 06.04.2025 | 17:26 | H2_Verkehrsunfall – Verkehrsunfall | Mittelberg – Mittelberg |
| 136 | 06.04.2025 | 17:23 | BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | Mittelberg – Mittelberg |
| 135 | 06.04.2025 | 17:18 | R1 N0 Sonst. – Sonstiges | Mittelberg – Mittelberg |
| 134 | 06.04.2025 | 17:14 | H1_Tragehilfe_RD – Tragehilfe für den Rettungsdienst | Mittelberg – Ferbkirchen |
| 133 | 06.04.2025 | 17:11 | H1_Tragehilfe_RD – Tragehilfe für den Rettungsdienst | Mittelberg – Mittelberg |
| 132 | 30.03.2025 | 19:45 | H2_Verkehrsunfall – Verkehrsunfall | Mittelberg – Mittelberg |
| 131 | 30.03.2025 | 18:03 | F0_Brandnachschau – Gelöschter Brand nur Nachschau | Mittelberg – Mittelberg |
| 130 | 30.03.2025 | 17:18 | F2_Wohnungsbrand – Wohnungsbrand | Mittelberg – Mittelberg |
| 129 | 30.03.2025 | 16:58 | F2_Feuerschein_ausserhalb – Feuerschein ausserhalb eines Gebäudes | Mittelberg – Ferbkirchen |
| 128 | 23.03.2025 | 19:54 | F3_Industrie – Industriebrand | Mittelberg – Dienstedt |
| 127 | 23.03.2025 | 18:41 | F0_Brandnachschau – Gelöschter Brand nur Nachschau | Mittelberg – Dienstedt |
| 126 | 23.03.2025 | 17:58 | BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | Mittelberg – Mittelberg |
| 125 | 23.03.2025 | 16:32 | F3_Industrie – Industriebrand | Mittelberg – Dienstedt |
| 124 | 23.03.2025 | 16:28 | F1_Kleinbrand – Kleinbrand | Mittelberg – Dienstedt |
| 123 | 23.03.2025 | 16:18 | FSP – PROBE FSProgramming | Mittelberg |
| 122 | 21.03.2025 | 21:18 | F2_Zimmerbrand – Zimmerbrand | Mittelberg – Mittelberg |
| 121 | 16.03.2025 | 20:16 | F1_Kleinbrand – Kleinbrand | Mittelberg – Mittelberg |
| 120 | 16.03.2025 | 19:40 | BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | Mittelberg – Mittelberg |
| 119 | 16.03.2025 | 19:34 | H1_Sturmschaden – Sturmschäden oä. | Mittelberg – Ferbkirchen |
| 118 | 16.03.2025 | 19:03 | BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | Mittelberg – Mittelberg |
| 117 | 16.03.2025 | 17:23 | R1 N0 Sturtz Unkar – Unklares Verletzungsmuster nach Sturtzgeschehen | Mittelberg – Mittelberg |
© 2024–2025 FSProgramming – FS-Einsätze – WordPress Plugin von FSProgramming
