Letzte Einsätze
| Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 05.01.2025 | 18:06 | BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | Mittelberg – Mittelberg |
| 63 | 05.01.2025 | 17:36 | H2_P_Verschüttet – Person verschüttet | Mittelberg |
| 62 | 05.01.2025 | 17:22 | POL – POL | Mittelberg – Mittelberg |
| 61 | 05.01.2025 | 17:16 | R1 N1 Synkope – Synkope unklar | Mittelberg – Dienstedt |
| 60 | 05.01.2025 | 16:56 | BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | Mittelberg – Mittelberg |
| 59 | 05.01.2025 | 16:49 | R0 N0 Krankentransport – Krankentransport | Mittelberg – Dienstedt |
| 58 | 05.01.2025 | 16:24 | BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | Mittelberg – Mittelberg |
| 57 | 05.01.2025 | 16:14 | R1 N0 Sturtz Unkar – Unklares Verletzungsmuster nach Sturtzgeschehen | Mittelberg – Mittelberg |
| 56 | 05.01.2025 | 15:51 | FSP – PROBE FSProgramming | Mittelberg – Ferbkirchen |
| 55 | 30.12.2024 | 22:02 | CBRN_0_Oel_auf_Geweasser – Öl auf Gewässer | Mittelberg – Ferbkirchen |
| 54 | 30.12.2024 | 22:01 | H1_Tragehilfe_RD – Tragehilfe für den Rettungsdienst | Mittelberg – Mittelberg |
| 53 | 30.12.2024 | 21:57 | H1_Tragehilfe_RD – Tragehilfe für den Rettungsdienst | Mittelberg – Mittelberg |
| 52 | 30.12.2024 | 21:55 | CBRN_0_Oel_auf_Geweasser – Öl auf Gewässer | Mittelberg – Ferbkirchen |
| 51 | 30.12.2024 | 21:52 | H1_Wache_besetzen – Wachbesetzung Unwetter oä. | Mittelberg – Dienstedt |
| 50 | 30.12.2024 | 21:40 | CBRN_0_Oel_auf_Geweasser – Öl auf Gewässer | Mittelberg – Ferbkirchen |
| 49 | 30.12.2024 | 21:27 | R1 N1 Sonst. – Sonstiges | Mittelberg – Mittelberg |
| 48 | 30.12.2024 | 21:08 | CBRN_0_Oelspur – Ölspur oä | Mittelberg – Ferbkirchen |
| 47 | 30.12.2024 | 20:52 | H1_Tragehilfe_RD – Tragehilfe für den Rettungsdienst | Mittelberg – Mittelberg |
| 46 | 30.12.2024 | 20:42 | R1 N0 Sturtz Unkar – Unklares Verletzungsmuster nach Sturtzgeschehen | Mittelberg – Mittelberg |
| 45 | 30.12.2024 | 20:24 | BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | Mittelberg – Mittelberg |
| 44 | 30.12.2024 | 18:18 | FSP – PROBE FSProgramming | Mittelberg – Dienstedt |
| 43 | 30.12.2024 | 17:39 | FSP – PROBE FSProgramming | Mittelberg – Dienstedt |
| 42 | 29.12.2024 | 18:31 | BMA – Automatischer Brandmeldeeinlauf | Mittelberg – Mittelberg |
| 41 | 28.12.2024 | 15:15 | probe | |
| 40 | 28.12.2024 | 12:31 | F1_Kleinbrand – Kleinbrand | Mittelberg – Ferbkirchen |
© 2024–2025 FSProgramming – FS-Einsätze – WordPress Plugin von FSProgramming
